平成24年3月分保険料から健康保険料率と介護保険料率が引き上げられます。4月に支払う給与分から都道府県ごとに以下の料率となりますので、ご注意下さい。(社会保険料を当月徴収にしている事業所は3月に支払う給与から変更となります。)
| 現行 | 変更後 | 現行 | 変更後 | ||||
| 北海道 | 9.60% | → | 10.12% | 滋賀県 | 9.48% | → | 9.97% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 9.51% | → | 10.00% | 京都府 | 9.50% | → | 9.98% |
| 岩手県 | 9.45% | → | 9.93% | 大阪府 | 9.56% | → | 10.06% |
| 宮城県 | 9.50% | → | 10.01% | 兵庫県 | 9.52% | → | 10.00% |
| 秋田県 | 9.54% | → | 10.02% | 奈良県 | 9.52% | → | 10.02% |
| 山形県 | 9.45% | → | 9.96% | 和歌山県 | 9.51% | → | 10.02% |
| 福島県 | 9.47% | → | 9.96% | 鳥取県 | 9.48% | → | 9.98% |
| 茨城県 | 9.44% | → | 9.93% | 島根県 | 9.51% | → | 10.00% |
| 栃木県 | 9.47% | → | 9.95% | 岡山県 | 9.55% | → | 10.06% |
| 群馬県 | 9.47% | → | 9.95% | 広島県 | 9.53% | → | 10.03% |
| 埼玉県 | 9.45% | → | 9.94% | 山口県 | 9.54% | → | 10.03% |
| 千葉県 | 9.44% | → | 9.93% | 徳島県 | 9.56% | → | 10.08% |
| 東京都 | 9.48% | → | 9.97% | 香川県 | 9.57% | → | 10.09% |
| 神奈川県 | 9.49% | → | 9.98% | 愛媛県 | 9.51% | → | 10.03% |
| 新潟県 | 9.43% | → | 9.90% | 高知県 | 9.55% | → | 10.04% |
| 富山県 | 9.44% | → | 9.93% | 福岡県 | 9.58% | → | 10.12% |
| 石川県 | 9.52% | → | 10.03% | 佐賀県 | 9.60% | → | 10.16% |
| 福井県 | 9.50% | → | 10.02% | 長崎県 | 9.53% | → | 10.06% |
| 山梨県 | 9.46% | → | 9.94% | 熊本県 | 9.55% | → | 10.07% |
| 長野県 | 9.39% | → | 9.85% | 大分県 | 9.57% | → | 10.08% |
| 岐阜県 | 9.50% | → | 9.99% | 宮崎県 | 9.50% | → | 10.01% |
| 静岡県 | 9.43% | → | 9.92% | 鹿児島県 | 9.51% | → | 10.03% |
| 愛知県 | 9.33% | → | 9.48% | 沖縄県 | 9.33% | → | 9.49% |
| 三重県 | 9.48% | → | 9.97% | ||||
介護保険料率は1.51%から1.55%へ引き上げられます。
介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)の場合は、併せてご注意下さい。
※3月中に賞与を支払う事業所の場合には賞与も改定後の健康保険料率・介護保険料率が適用されます。
当事務所の関与先事業所様へは被保険者個人ごとに変更後の保険料をあらためてご連絡致します。
