平成27年度の協会けんぽの介護保険料率は1.58%(旧は1.72%)に変更されます。
なお、健康保険料率については各都道府県ごとに変更があったりなかったりします。(東京は9.97%で据え置き)他の料率は以下の表でご確認ください。
平成27年度都道府県単位保険料率
| 北海道 | 10.14% | 滋賀県 | 9.94% |
| 青森県 | 9.98% | 京都府 | 10.02% |
| 岩手県 | 9.97% | 大阪府 | 10.04% |
| 宮城県 | 9.96% | 兵庫県 | 10.04% |
| 秋田県 | 10.06% | 奈良県 | 9.98% |
| 山形県 | 9.97% | 和歌山県 | 9.97% |
| 福島県 | 9.92% | 鳥取県 | 9.96% |
| 茨城県 | 9.92% | 島根県 | 10.06% |
| 栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.09% |
| 群馬県 | 9.92% | 広島県 | 10.03% |
| 埼玉県 | 9.93% | 山口県 | 10.10% |
| 千葉県 | 9.97% | 徳島県 | 10.10% |
| 東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.11% |
| 神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% |
| 新潟県 | 9.86% | 高知県 | 10.05% |
| 富山県 | 9.91% | 福岡県 | 10.09% |
| 石川県 | 9.99% | 佐賀県 | 10.21% |
| 福井県 | 9.93% | 長崎県 | 10.07% |
| 山梨県 | 9.96% | 熊本県 | 10.09% |
| 長野県 | 9.91% | 大分県 | 10.03% |
| 岐阜県 | 9.98% | 宮崎県 | 9.98% |
| 静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.02% |
| 愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 9.96% |
| 三重県 | 9.94% | ||
平成26年度都道府県単位保険料率
| 北海道 | 10.12% | 滋賀県 | 9.97% |
| 青森県 | 10.00% | 京都府 | 9.98% |
| 岩手県 | 9.93% | 大阪府 | 10.06% |
| 宮城県 | 10.01% | 兵庫県 | 10.00% |
| 秋田県 | 10.02% | 奈良県 | 10.02% |
| 山形県 | 9.96% | 和歌山県 | 10.02% |
| 福島県 | 9.96% | 鳥取県 | 9.98% |
| 茨城県 | 9.93% | 島根県 | 10.00% |
| 栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.06% |
| 群馬県 | 9.95% | 広島県 | 10.03% |
| 埼玉県 | 9.94% | 山口県 | 10.03% |
| 千葉県 | 9.93% | 徳島県 | 10.08% |
| 東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.09% |
| 神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% |
| 新潟県 | 9.90% | 高知県 | 10.04% |
| 富山県 | 9.93% | 福岡県 | 10.12% |
| 石川県 | 10.03% | 佐賀県 | 10.16% |
| 福井県 | 10.02% | 長崎県 | 10.06% |
| 山梨県 | 9.94% | 熊本県 | 10.07% |
| 長野県 | 9.85% | 大分県 | 10.08% |
| 岐阜県 | 9.99% | 宮崎県 | 10.01% |
| 静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.03% |
| 愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 10.03% |
| 三重県 | 9.94% | ||
衆議院の解散に伴い政府予算案の閣議決定が例年より遅れたことから、平成27年度の健康保険料率及び介護保険料率の変更は、例年より1カ月遅れの4月分(5月納付分)からとなります。
