平成22年3月分保険料から健康保険料率と介護保険料率が大幅に引き上げられます。4月に支払う給与分から都道府県ごとに以下の料率となりますので、ご注意下さい。(社会保険料を当月徴収にしている事業所は3月に支払う給与から変更となります。)
現行 | 変更後 | 現行 | 変更後 | ||||
北海道 | 8.26% | → | 9.42% | 滋賀県 | 8.18% | → | 9.33% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 8.21% | → | 9.35% | 京都府 | 8.19% | → | 9.33% |
岩手県 | 8.18% | → | 9.32% | 大阪府 | 8.22% | → | 9.38% |
宮城県 | 8.19% | → | 9.34% | 兵庫県 | 8.20% | → | 9.36% |
秋田県 | 8.21% | → | 9.37% | 奈良県 | 8.21% | → | 9.35% |
山形県 | 8.18% | → | 9.30% | 和歌山県 | 8.21% | → | 9.37% |
福島県 | 8.20% | → | 9.33% | 鳥取県 | 8.20% | → | 9.34% |
茨城県 | 8.18% | → | 9.30% | 島根県 | 8.21% | → | 9.35% |
栃木県 | 8.18% | → | 9.32% | 岡山県 | 8.22% | → | 9.38% |
群馬県 | 8.17% | → | 9.31% | 広島県 | 8.22% | → | 9.37% |
埼玉県 | 8.17% | → | 9.30% | 山口県 | 8.22% | → | 9.37% |
千葉県 | 8.17% | → | 9.31% | 徳島県 | 8.24% | → | 9.39% |
東京都 | 8.18% | → | 9.32% | 香川県 | 8.23% | → | 9.40% |
神奈川県 | 8.19% | → | 9.33% | 愛媛県 | 8.19% | → | 9.34% |
新潟県 | 8.18% | → | 9.29% | 高知県 | 8.21% | → | 9.38% |
富山県 | 8.19% | → | 9.31% | 福岡県 | 8.24% | → | 9.40% |
石川県 | 8.21% | → | 9.36% | 佐賀県 | 8.25% | → | 9.41% |
福井県 | 8.20% | → | 9.34% | 長崎県 | 8.22% | → | 9.37% |
山梨県 | 8.17% | → | 9.31% | 熊本県 | 8.23% | → | 9.37% |
長野県 | 8.15% | → | 9.26% | 大分県 | 8.23% | → | 9.38% |
岐阜県 | 8.19% | → | 9.34% | 宮崎県 | 8.20% | → | 9.34% |
静岡県 | 8.17% | → | 9.30% | 鹿児島県 | 8.22% | → | 9.36% |
愛知県 | 8.19% | → | 9.33% | 沖縄県 | 8.20% | → | 9.33% |
三重県 | 8.19% | → | 9.34% |
介護保険料率は1.19%から1.50%へ引き上げられます。
介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)の場合は、併せてご注意下さい。
当事務所の関与先事業所様へは被保険者個人ごとに変更後の保険料をあらためてご連絡致します。