平成22年3月分保険料から健康保険料率と介護保険料率が引き上げられます。4月に支払う給与分から都道府県ごとに以下の料率となりますので、ご注意下さい。(社会保険料を当月徴収にしている事業所は3月に支払う給与から変更となります。)
現行 | 変更後 | 現行 | 変更後 | ||||
北海道 | 9.42% | → | 9.60% | 滋賀県 | 9.33% | → | 9.48% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 9.35% | → | 9.51% | 京都府 | 9.33% | → | 9.50% |
岩手県 | 9.32% | → | 9.45% | 大阪府 | 9.38% | → | 9.56% |
宮城県 | 9.34% | → | 9.50% | 兵庫県 | 9.36% | → | 9.52% |
秋田県 | 9.37% | → | 9.54% | 奈良県 | 9.35% | → | 9.52% |
山形県 | 9.30% | → | 9.45% | 和歌山県 | 9.37% | → | 9.51% |
福島県 | 9.33% | → | 9.47% | 鳥取県 | 9.34% | → | 9.48% |
茨城県 | 9.30% | → | 9.44% | 島根県 | 9.35% | → | 9.51% |
栃木県 | 9.32% | → | 9.47% | 岡山県 | 9.38% | → | 9.55% |
群馬県 | 9.31% | → | 9.47% | 広島県 | 9.37% | → | 9.53% |
埼玉県 | 9.30% | → | 9.45% | 山口県 | 9.37% | → | 9.54% |
千葉県 | 9.31% | → | 9.44% | 徳島県 | 9.39% | → | 9.56% |
東京都 | 9.32% | → | 9.48% | 香川県 | 9.40% | → | 9.57% |
神奈川県 | 9.33% | → | 9.49% | 愛媛県 | 9.34% | → | 9.51% |
新潟県 | 9.29% | → | 9.43% | 高知県 | 9.38% | → | 9.55% |
富山県 | 9.31% | → | 9.44% | 福岡県 | 9.40% | → | 9.58% |
石川県 | 9.36% | → | 9.52% | 佐賀県 | 9.41% | → | 9.60% |
福井県 | 9.34% | → | 9.50% | 長崎県 | 9.37% | → | 9.53% |
山梨県 | 9.31% | → | 9.46% | 熊本県 | 9.37% | → | 9.55% |
長野県 | 9.26% | → | 9.39% | 大分県 | 9.38% | → | 9.57% |
岐阜県 | 9.34% | → | 9.50% | 宮崎県 | 9.34% | → | 9.50% |
静岡県 | 9.30% | → | 9.43% | 鹿児島県 | 9.36% | → | 9.51% |
愛知県 | 9.33% | → | 9.48% | 沖縄県 | 9.33% | → | 9.49% |
三重県 | 9.34% | → | 9.48% |
介護保険料率は1.50%から1.51%へ引き上げられます。
介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)の場合は、併せてご注意下さい。
※3月中に賞与を支払う事業所の場合には賞与も改定後の健康保険料率・介護保険料率が適用されます。
当事務所の関与先事業所様へは被保険者個人ごとに変更後の保険料をあらためてご連絡致します。