平成27年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、平成26年度の確定保険料はこれまでの料率での申告となります。
労災保険率の改定(単位:1/1000)
業種 | 労災保険率 | ||
改定前 | 改定後 | ||
林業 | 60 | 60 | |
海面漁業 | 20 | 19 | |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 40 | 38 | |
金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 | 88 | 88 | |
石炭石鉱業又はドロマイト鉱業 | 19 | 20 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 5.5 | 3 | |
採石業 | 58 | 52 | |
その他の鉱業 | 25 | 26 | |
水力発電、ずい道等新設事業 | 89 | 79 | |
道路新設事業 | 16 | 11 | |
舗装工事業 | 10 | 9 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 17 | 9.5 | |
建設事業 | 13 | 11 | |
既設建築物設備工事業 | 15 | 15 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 7.5 | 6.5 | |
その他の建設事業 | 19 | 17 | |
食料品製造業 |
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 6 | 6 |
たばこ等製造業 | 6 | ||
繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | 4.5 | |
木材又は木製品製造業 | 13 | 14 | |
パルプ又は紙製造業 | 7.5 | 7 | |
印刷又は製本業 | 3.5 | 3.5 | |
化学工業 | 5 | 4.5 | |
ガラス又はセメント製造業 | 7.5 | 5.5 | |
コンクリート製造業 | 13 | 13 | |
陶磁器製品製造業 | 19 | 19 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26 | 26 | |
金属精錬業 | 6.5 | 7 | |
非鉄金属精錬業 | 7 | 6.5 | |
金属材料品製造業 | 7 | 5.5 | |
鋳物業 | 17 | 18 | |
金属製品製造業又は金属加工業 | 10 | 10 | |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 | 6.5 | 6.5 | |
めつき業 | 7 | 7 | |
機械器具製造業 | 5.5 | 5.5 | |
電気機械器具製造業 | 3 | 3 | |
輸送用機械器具製造業 | 4.5 | 4 | |
船舶製造又は修理業 | 23 | 23 | |
計量器、光学機械、時計等製造業 | 2.5 | 2.5 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 4 | 3.5 | |
その他の製造業 | 7 | 6.5 | |
交通運輸事業 | 4.5 | 4.5 | |
貨物取扱事業 | 9 | 9 | |
港湾貨物取扱事業 | 11 | 9 | |
港湾荷役業 | 16 | 13 | |
電機、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 | 3 | |
農業又は海面漁業以外の漁業 | 12 | 13 | |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 | 12 | |
ビルメンテナンス業 | 5.5 | 5.5 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | 7 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | 2.5 | |
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 | 3.5 | 3.5 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | 2.5 | |
その他の各種事業 | 3 | 3 | |
船舶所有者の事業 | 50 | 49 |
全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種
労務比率の改定
事業の種類の分類 | 事 業 の 種 類 | 労務費率の改定 | |
改定前 | 改定後 | ||
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 18% | 19% |
道路新設事業 | 20% | 20% | |
舗装工事業 | 18% | 18% | |
鉄道又は軌道新設事業 | 23% | 25% | |
建設事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 21% | 23% | |
既設建築物設備工事業 | 22% | 23% | |
機械設置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの その他のもの |
38% 21% |
40% 22% |
|
その他の建設事業 | 23% | 24% |
第2種特別加入(一人親方等)保険料率の改定(単位:1/1000)
業種 | 労災保険率 | |
改定前 | 改定後 | |
個人タクシー、個人貨物運送業者(特1) | 14 | 13 |
建設業の一人親方(特2) | 19 | 19 |
漁船による自営業(特3) | 45 | 46 |
林業の一人親方(特4) | 52 | 52 |
医薬品の配置販売業者(特5) | 7 | 7 |
再生資源取扱業者(特6) | 13 | 14 |
船員法第1条に規定する船員が行う事業(特7) | 50 | 49 |
指定農業機械作業従事者(特8) | 4 | 3 |
職業適応訓練受講者(特9) | 4 | 3 |
金属等の加工、洋食器加工作業(特10) | 15 | 16 |
履物等の加工の作業(特11) | 8 | 7 |
陶磁器製造の作業(特12) | 16 | 17 |
動力機械による作業(特13) | 3 | 4 |
仏壇、食器の加工の作業(特14) | 18 | 18 |
事業主団体等委託訓練従事者(特15) | 4 | 3 |
特定農作業従事者(特16) | 9 | 9 |
労働組合等常勤役員(特17) | 5 | 4 |
介護作業従事者(特18) | 7 | 6 |
第3種特別加入(海外派遣者の特別加入)保険料率の改定
1,000分の4→1,000分の3に引き下げ
雇用保険料率
改定はありません。具体的には以下の通り。
雇用保険料率(単位:1/1,000)
負担者 事業の種類 |
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 |
一般の事業 | 5 | 8.5 | 13.5 |
農林水産 清酒製造業の事業 | 6 | 9.5 | 15.5 |
建設の事業 | 6 | 10.5 | 16.5 |