「退職をして国民健康保険に移った場合に保険料はいくらになりますか?」などの質問をよくいただきますので、その違いをまとめました。
(政府管掌・組合管掌)健康保険 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
保険者 | 全国健康保険協会(国)・健康保険組合 | 市区町村 |
被保険者 | 主に会社員 | 主に自営業者・退職後失業している方 |
被扶養者 | 被保険者により扶養されている者 | 被扶養者という概念がない |
給付 | 業務外の病気・けが、出産、死亡が対象となる。組合によっては出産手当金や傷病手当などが出ない場合もある。 | 健康保険の給付のうち、出産手当金、傷病手当金が任意給付となっている(給付している市町村はないと思います。) |
保険料 | 標準報酬月額(毎月の給与の平均額)と標準賞与額に事業所の所在地を管轄する都道府県ごとの料率をかけて算出する。したがって、給与、賞与以外の収入は保険料の算出対象とならない。 被扶養者が何人いても保険料は変わらない。 保険料は労使で折半する。 保険料は事業主が被保険者の負担分を給与から徴収し納付する。 |
市町村によって千差万別 以下の項目を組み合わせて算出 ①所得割②資産割③均等割④人数割 基本的に前年の総収入が保険料算出の基礎となる。 事業所得以外の所得についても保険料算出の対象となる。(不動産所得、株の配当・売買利益など) 保険料は全額自己負担。 保険料は世帯主に請求される。 |
国民健康保険の保険料につきましては上記の通り、お住まいの市区町村によって算出方法が異なります。前年の収入をしっかりと申告(年末調整・確定申告)していれば、ご自身の保険料がいくらになるかは教えてもらえますので、窓口や電話(教えてくれない市区町村もあります)でご確認ください。