令和4年3月分以降の料率は以下の通りです。(健康保険料と介護保険料が変更)
一般の事業
区分 | 被保険者 | 事業主 | 納付合計 |
健康保険 | 49.05/1000 | 49.05/1000 | 98.1/1000 |
介護保険 | 8.2/1000 | 8.2/1000 |
16.4/1000 |
厚生年金保険 | 91.5/1000 | 91.5/1000 | 183/1000 |
雇用保険 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
建設の事業
区分 | 被保険者 | 事業主 | 納付合計 |
健康保険 | 49.05/1000 | 49.05/1000 | 98.2/1000 |
介護保険 | 8.2/1000 | 8.2/1000 | 16.4/1000 |
厚生年金保険 | 91.5/1000 | 91.5/1000 | 183/1000 |
雇用保険 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
令和4年2月分までの料率は以下の通りです。
一般の事業
区分 | 被保険者 | 事業主 | 納付合計 |
健康保険 | 49.2/1000 | 49.2/1000 | 98.4/1000 |
介護保険 | 9/1000 | 9/1000 | 18/1000 |
厚生年金保険 | 91.5/1000 | 91.5/1000 | 183/1000 |
雇用保険 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
建設の事業
区分 | 被保険者 | 事業主 | 納付合計 |
健康保険 | 49.2/1000 | 49.2/1000 | 98.4/1000 |
介護保険 | 9/1000 | 9/1000 | 18/1000 |
厚生年金保険 | 91.5/1000 | 91.5/1000 | 183/1000 |
雇用保険 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
令和3年2月分までの料率は以下の通りです。
一般の事業
区分 | 被保険者 | 事業主 | 納付合計 |
健康保険 | 49.35/1000 | 49.35/1000 | 98.7/1000 |
介護保険 | 8.95/1000 | 8.95/1000 | 17.9/1000 |
厚生年金保険 | 91.5/1000 | 91.5/1000 | 183/1000 |
雇用保険 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
建設の事業
区分 | 被保険者 | 事業主 | 納付合計 |
健康保険 | 49.35/1000 | 49.35/1000 | 98.7/1000 |
介護保険 | 8.95/1000 | 8.95/1000 | 17.9/1000 |
厚生年金保険 | 91.5/1000 | 91.5/1000 | 183/1000 |
雇用保険 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
※介護保険料 40から64歳対象
※健康保険料 75歳未満対象
※厚生年金保険料 70歳未満対象